| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 176 | 151 | 327 |
| 5 - 9 Th | 266 | 245 | 511 |
| 10 - 14 Th | 262 | 238 | 500 |
| 15 - 19 Th | 257 | 235 | 492 |
| 20 - 24 Th | 234 | 211 | 445 |
| 25 - 29 Th | 231 | 201 | 432 |
| 30 - 34 Th | 236 | 219 | 455 |
| 35 - 39 Th | 252 | 255 | 507 |
| 40 - 44 Th | 265 | 270 | 535 |
| 45 - 49 Th | 245 | 232 | 477 |
| 50 - 54 Th | 194 | 221 | 415 |
| 55 - 59 Th | 210 | 214 | 424 |
| 60 - 64 Th | 189 | 176 | 365 |
| 65 - 69 Th | 148 | 140 | 288 |
| 70 - 74 Th | 88 | 68 | 156 |
| 75 Th Lebih | 54 | 87 | 141 |
| Total | 6470 | ||
29° C
29° C