Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 197 164 361
5 - 9 Th 267 245 512
10 - 14 Th 260 235 495
15 - 19 Th 252 231 483
20 - 24 Th 232 213 445
25 - 29 Th 233 200 433
30 - 34 Th 237 218 455
35 - 39 Th 249 254 503
40 - 44 Th 264 275 539
45 - 49 Th 242 233 475
50 - 54 Th 193 221 414
55 - 59 Th 207 213 420
60 - 64 Th 191 173 364
65 - 69 Th 145 138 283
70 - 74 Th 83 64 147
75 Th Lebih 51 79 130
Total 6459
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id